常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年度變電所委托管理項(xiàng)目成交公告
發(fā)布日期:2019-01-30 瀏覽: 次
? 常州中宇建設(shè)工程管理有限公司受常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院的委托,于2019年1月29日上午9時(shí)就常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年度變電所委托管理項(xiàng)目進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)性磋商。經(jīng)磋商小組評(píng)審,確定成交單位?,F(xiàn)就本次磋商結(jié)果公布如下: | |||||
? 一、招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng)及編號(hào) | |||||
? ?項(xiàng)目名稱(chēng):2019年度變電所委托管理 | |||||
? ?項(xiàng)目編號(hào):ZYJS-ZC2019002 | |||||
? 二、采購(gòu)內(nèi)容 | |||||
? ?1、常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院1座35KV變電所(雙路同供)及4座10KV配電房電氣設(shè)備(含0.4KV低壓配電柜)的運(yùn)行值班及管理。 | |||||
? 三、競(jìng)爭(zhēng)性磋商公告媒體及日期 | |||||
? 2019年1月18日在常州中宇建設(shè)工程管理有限公司網(wǎng)站、常州市政府采購(gòu)網(wǎng)發(fā)布競(jìng)爭(zhēng)性磋商公告 | |||||
??四、競(jìng)爭(zhēng)性磋商信息 | |||||
競(jìng)爭(zhēng)性磋商日期:2019年1月29日 | |||||
競(jìng)爭(zhēng)性磋商地點(diǎn):常州中宇建設(shè)工程管理有限公司評(píng)標(biāo)室 | |||||
磋商小組名單:周洪如 ?劉偉儉 ?屠建國(guó) ??????? | |||||
??五、成交信息 | |||||
成交供應(yīng)商名稱(chēng):江蘇常新電力建設(shè)有限公司 | |||||
成交供應(yīng)商地址:武進(jìn)區(qū)牛塘鎮(zhèn)牛塘村 | |||||
? ?成交供應(yīng)商組織機(jī)構(gòu)代碼:913204127185895551 | |||||
成交金額:¥482800.00元(人民幣肆拾捌萬(wàn)貳仟捌佰元整) | |||||
成交標(biāo)的主要內(nèi)容: | |||||
??六、代理費(fèi)收費(fèi)金額及標(biāo)準(zhǔn): | |||||
??代理費(fèi)支付方式:供應(yīng)商支付 | |||||
??代理收費(fèi) ¥ 7242元整。 | |||||
?服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)按差額定率累進(jìn)法計(jì)算,中標(biāo)金額為基數(shù)(人民幣),100(萬(wàn)元)以下 1.5%。 | |||||
??七、采購(gòu)單位信息 | |||||
? ?采購(gòu)單位名稱(chēng):常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||||
? ?采購(gòu)單位地址:江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)鳴新中路22號(hào) | |||||
? ?采購(gòu)單位聯(lián)系方式:劉老師 ??電話(huà):0519-86338034 | |||||
? 八、本次采購(gòu)聯(lián)系事項(xiàng) | |||||
? ?聯(lián)系人:左學(xué)文 | |||||
? ?聯(lián)系電話(huà):0519-85785155 | |||||
? ?傳真:0519-85785155 | |||||
? ?地址:常州鐘樓區(qū)大倉(cāng)路65號(hào)(博濟(jì)五星智造園)8號(hào)樓2樓 | |||||
? ?郵政編碼:213000 | |||||
? ?網(wǎng)址:www.czzyjsgc.cn | |||||
? ?郵箱:zhongyuzhaobiao111@163.com | |||||
? ?參加供應(yīng)商對(duì)本次競(jìng)爭(zhēng)性磋商結(jié)果如有異議,請(qǐng)于成交公告發(fā)布次日起七個(gè)工作日內(nèi)以書(shū)面形式向常州中宇建設(shè)工程管理有限公司提出質(zhì)疑,逾期將不再受理。 | |||||
常州中宇建設(shè)工程管理有限公司 | |||||
2019年1月30日 |