常州軍民融合產(chǎn)業(yè)園保安保潔維修服務(wù)項目中標(biāo)公告
發(fā)布日期:2019-01-21 瀏覽: 次
?? 常州中宇建設(shè)工程管理有限公司受常州弘創(chuàng)物業(yè)管理有限公司的委托,于2019年1月18日上午9時就常州軍民融合產(chǎn)業(yè)園保安保潔維修服務(wù)項目進(jìn)行公開招標(biāo)。經(jīng)評標(biāo)小組評審,確定成交單位?,F(xiàn)就本次招標(biāo)結(jié)果公布如下: | ||||||
?? 一、招標(biāo)項目名稱及編號 | ||||||
采購項目名稱:常州軍民融合產(chǎn)業(yè)園保安保潔維修服務(wù) | ||||||
?? 項目編號:ZYJS-SG2018036 | ||||||
?? 二、招標(biāo)項目簡要說明 | ||||||
? 常州軍民融合產(chǎn)業(yè)園保安保潔維修服務(wù)項目,保安、保潔、日常維修、綠化養(yǎng)護(hù)、高配及維護(hù)內(nèi)部秩序服務(wù),包括安保、巡邏、公共區(qū)域保潔、出入人員、物品和車輛登記、內(nèi)部車輛停放、防火防盜防汛、突發(fā)事故的應(yīng)急處置等工作。 | ||||||
?? 三、公開招標(biāo)公告媒體及日期 | ||||||
?? 2018年12月29日在常州中宇建設(shè)工程管理有限公司網(wǎng)站發(fā)布公開招標(biāo)公告 | ||||||
? 四、公開招標(biāo)信息 | ||||||
公開招標(biāo)日期:2019年1月18日 | ||||||
公開招標(biāo)地點:常州中宇建設(shè)工程管理有限公司評標(biāo)室 | ||||||
評標(biāo)小組名單:翟支江? 呂戰(zhàn)亞? 章洪英? 湯建新? 周志宏??? | ||||||
? 五、成交信息 | ||||||
成交供應(yīng)商名稱:江蘇怡然物業(yè)管理有限公司 | ||||||
成交供應(yīng)商地址:常州市新北區(qū)雅典商業(yè)廣場1幢313室 | ||||||
? 成交供應(yīng)商組織機(jī)構(gòu)代碼:9132411MA1P1MC89Y | ||||||
成交金額:¥746013元(人民幣柒拾肆萬陸仟零壹拾叁元整) | ||||||
成交標(biāo)的主要內(nèi)容: | ||||||
服務(wù)名稱 |
規(guī)格型號 |
數(shù)量 |
單位 |
單價(元) |
服務(wù)要求 |
|
常州軍民融合產(chǎn)業(yè)園保安保潔維修服務(wù) |
/ |
/ |
/ |
23349 |
滿足招標(biāo)文件要求 |
|
? 六、代理費收費金額及標(biāo)準(zhǔn): | ||||||
? 代理費支付方式:供應(yīng)商 | ||||||
? 代理收費¥11190元整。 | ||||||
? 服務(wù)費收費標(biāo)準(zhǔn):中標(biāo)價的1.5%收取,招標(biāo)代理服務(wù)收費最低為人民幣3000元,若按上述計算方式不足人民幣3000元的,則按人民幣3000元收取。 | ||||||
? 六、采購單位信息 | ||||||
采購單位名稱:常州弘創(chuàng)物業(yè)管理有限公司 | ||||||
采購單位地址:天寧區(qū)青洋北路11號 | ||||||
采購單位聯(lián)系方式:張學(xué)恒??????? 電話:18006121055 | ||||||
八、本次采購聯(lián)系事項 | ||||||
聯(lián)系人:范晨 | ||||||
聯(lián)系電話:0519-85785155 | ||||||
傳真:0519-85785155 | ||||||
地址:常州鐘樓區(qū)大倉路65號(博濟(jì)五星智造園)8號樓2樓 | ||||||
郵政編碼:213017 | ||||||
網(wǎng)址:www.czzyjsgc.cn | ||||||
郵箱:zhongyuzhaobiao111@163.com | ||||||
? 參加供應(yīng)商對本次公開招標(biāo)結(jié)果如有異議,請于成交公告發(fā)布次日起七個工作日內(nèi)以書面形式向常州中宇建設(shè)工程管理有限公司提出質(zhì)疑,逾期將不再受理。 | ||||||
常州中宇建設(shè)工程管理有限公司 | ||||||
2019-01-18 |