常州工學院2019年度常用藥品采購項目成交公告
發(fā)布日期:2019-01-11 瀏覽: 次
常州工學院2019年度常用藥品采購項目成交公告 | ||||||
項目編號:ZYJS-SJ2018039 | ||||||
? 常州中宇建設工程管理有限公司受常州工學院的委托,于2019年1月9日上午9時就常州工學院2019年度常用藥品采購項目進行競爭性談判。經談判小組評審,確定成交單位?,F就本次談判結果公布如下: | ||||||
? 一、招標項目名稱及編號 | ||||||
?項目名稱:常州工學院2019年度常用藥品采購 | ||||||
? ? 項目編號:ZYJS-SJ2018039 | ||||||
? 二、采購項目簡要說明 | ||||||
? ?年度常用藥品采購項目合同簽訂年限為3年。 | ||||||
? 三、競爭性談判公告媒體及日期 | ||||||
???2018年12月27日在常州中宇建設工程管理有限公司網站發(fā)布競爭性談判公告 | ||||||
? 四、競爭性談判信息 | ||||||
? ?競爭性談判日期:2019年1月9日 | ||||||
? ?競爭性談判地點:常州中宇建設工程管理有限公司評標室 | ||||||
? ?評標小組名單:仇翼 ?呂鳳亞 ?韓晶 ??????? | ||||||
? 五、成交信息 | ||||||
? ?成交供應商名稱:國藥控股常州有限公司 | ||||||
? ?成交供應商地址:常州市龍江中路6-1號 | ||||||
? ?成交供應商組織機構代碼:91320404778039651G | ||||||
? ?成交金額:¥167012.4元(人民幣壹拾陸萬柒仟零壹拾貳元肆角)/年,共三年。 | ||||||
? ?成交標的主要內容: ? | ||||||
??六、代理費收費金額及標準: | ||||||
??代理費支付方式:供應商支付 | ||||||
??代理收費¥3000元整。 | ||||||
??七、采購單位信息 | ||||||
? ?采購單位名稱:常州工學院 | ||||||
? ?采購單位地址:常州市遼河路666號 | ||||||
? ?采購單位聯(lián)系方式:彭老師 ?????電話: ?0519-85217680 | ||||||
? 八、本次采購聯(lián)系事項 | ||||||
? ?聯(lián)系人:左學文 | ||||||
? ?聯(lián)系電話:0519-85785155 | ||||||
? ?傳真:0519-85785155 | ||||||
? ?地址:常州鐘樓區(qū)大倉路65號(博濟五星智造園)8號樓2樓 | ||||||
? ?郵政編碼:213000 | ||||||
? ?網址:www.czzyjsgc.cn | ||||||
? ?郵箱:zhongyuzhaobiao111@163.com | ||||||
??參加供應商對本次競爭性談判結果如有異議,請于成交公告發(fā)布次日起七個工作日內以書面形式向常州中宇建設工程管理有限公司提出質疑,逾期將不再受理。 | ||||||
常州中宇建設工程管理有限公司 | ||||||
2019年1月10日 |